Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Yabancı Dil | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojisi | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Servis Hazırlıkları | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Temel Yiyecek Üretimi(*) | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 19 | 19 | 29 | 29 |
| Mutfak Uygulamaları(*) |
| Mesleki Yabancı Dil |
| II. Yabancı Dil |
| Türk Mutfağı |
| Açık Büfe |
| Pasta Yapım Teknikleri 1(*) |
| Pasta Yapım Teknikleri 2 |
| Tatlı Yapım Teknikleri |
| Pasta Süsleme Teknikleri |
| Yiyecek Servisi(*) |
| Konuk Masasında Servis |
| Yemek Gruplarının Servisi |
| Konuk İlişkileri |
| Kokteyller ve Servisi |
| Alkolsüz İçeceklerin Servisi |
| Alkollü İçeceklerin Servisi(*) |
| Ulaşım Sektörü |
| Fuar/Kongre HostesliÄŸi |
| Otobüs/Tren Hostesliği |
| Uçuş Teorisi |
| Hava Yolu HostesliÄŸi(*) |
| Yolcularla İletişim |
| Uçakta Temel İlk Yardım |
| Toplam | - | - | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |