Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojisi | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Sac ve Boru İşçiliği | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Boru Kaynakçılığı ve Elektrik(*) | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Teknik Resim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Kat Kaloriferi Tesisatı |
| Merkezi Isıtma |
| Isıtma Meslek Resim |
| Bilgisayar Destekli Çizim |
| Sıhhi Tesisat(*) |
| Doğalgaz İç Tesisatı(*) |
| Yakıcı Cihazlar ve Montaj(*) |
| Yakıcı Cihaz Servis Hizmetleri |
| Tesisat Teknolojisi Meslek Resim |
| Soğutma Sistem Elemanları |
| Soğtucuların Bakım ve Onarımı(*) |
| SoÄŸuk Depolama Sistemleri |
| Frigorifik Araç ve Araç Klima Sistemleri |
| Ev Tipi SoÄŸutucular Meslek Resim |
| Endüstriyel ve Ticari Soğutma Meslek Resim |
| Ev Tipi Klima Sistemleri(*) |
| Kat Kliması Sistemleri |
| Merkezi İklimlendirme Sistemleri(*) |
| Havalandırma Sistemleri |
| Klima Temel Meslek Resim |
| Klima Meslek Resim |
| Merkezi İklimlendirme Meslek Resim |
| Toplam | - | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |