Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojileri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Araç Teknolojisi(*) | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Cisimlerin Dayanımı | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Hidrolik Pnömatik | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Teknik Resim | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Mesleki Resim | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 19 | 19 | 29 | 29 |
| Otomotiv Elektromekanik Teknolojisi(*) |
| Otomotiv Gövde Teknolojisi(*) |
| Otomotiv Boya Teknolojisi(*) |
| Motor TermodinamiÄŸi |
| Otomotiv Yönetim Sistemleri |
| Alternatif Motorlar ve Yakıtlar |
| Otomotiv Gövde Mekaniği |
| Temel Sanat EÄŸitimi |
| Temel İmalat Teknolojisi |
| Kaynak ve Sıcak Şekillendirme |
| İş Makineleri Teknolojisi(*) |
| Hidrolik Elemanlar |
| Kumanda TekniÄŸi |
| Tarım Makineleri Teknolojisi(*) |
| Kaldırma ve İletme Makineleri |
| Teknik Yabancı Dil |
| Toplam | - | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| |