Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojileri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Teknik Resim ve Çizim Teknolojileri(*) | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Temel İmalat İşlemleri(*) | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Plastik Modellemeler |
| Seri Üretim Modellemeleri |
| Hassas Döküm Modellemeleri ve Oto İnşa Yöntemleri |
| Maçalı Modellemer(*) |
| İmalat İşlemleri(*) |
| Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgah İşlemleri (CNC) |
| Meslek Resmi |
| Temel Sac Metal Kalıpları İmalatı(*) |
| İş Kalıpları İmalatı |
| Temel Hacim Kalıpları İmalatı |
| Bileşik Sac Metal Kalıpları İmalatı |
| Makine Elemanları ve Mekanizmalar(*) |
| Tasarı Geometri |
| Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Çizim ve Sayısal Kod Türetimi |
| Seri Üretim Sistem ve Mekanizmalar |
| Mermer Ocakçılığı(*) |
| Mermer İmalat Teknikleri(*) |
| Mozaik Eskitme |
| Mermer Plaka İmalatı |
| Mekanik Bakım Onarım(*) |
| Otomatik Kontrol Sistemleri Bakım Onarım |
| Bilgisayarlı Çizim ve Cam Uygulamaları |
| Teknik Yabancı Dil |
| Toplam | - | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |