Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Yabancı Dil | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojileri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Konuk İlişkileri(*) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Kat Hizmetleri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ön Büro Hizmetleri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Seyahat AcenteciliÄŸi Hizmetleri | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 19 | 19 | 24 | 24 |
| Mesleki Yabancı Dil |
| II.Yabancı Dil |
| Dosyalama ve ArÅŸivleme |
| Konaklamada Bilgisayar |
| Oda Hazırlığı(*) |
| Gün İçi Hizmetler |
| Çamaşırhane Hizmetleri |
| Periyodik Hizmetler(*) |
| Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri(*) |
| Ön Büroda Rezervasyon |
| Ön Büroda Vardiya İşlemleri |
| Ön Büroda İstatistiki Raporlar |
| Anadolu Kültürü |
| Tur Operasyonu(*) |
| Seyahat Acentelerinde Rezarvasyon(*) |
| Bilgisayarda Rezarvasyon |
| Bilgisayarda Operasyon |
| Türkiyenin Turistik Merkezleri |
| Turist RehberliÄŸi |
| Konaklama İşlemlerinde Reklamasyon |
| Animasyon Hizmetleri |
| Toplam | - | - | 17 | 17 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |