Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojileri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon(*) | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Gıda Kimyası | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Maddede Temel Değişim ve Ölçümler | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Süt Ürünleri Üretim Teknolojisi 1(*) |
| Peynir Teknolojisi |
| Süt Ürünleri Üretim Teknolojisi 2 |
| Tahıl Taneleri ve Kuru Bakliyatları Satışa Hazırlama |
| Öğütme Teknolojisi(*) |
| Makarna Üretim Teknolojisi |
| Ekmek Üretim Teknolojisi |
| Bisküvi Üretim Teknolojisi |
| Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler |
| Gıdalarda Nicel ve Nitel Analizler |
| Gıdalarda Temel Kimyasal Analizler(*) |
| Gıdalarda Kalite Kontrol Analizleri |
| Çaylık Oluşturma ve Hasat |
| Siyah Çay Üretimi(*) |
| Yeşil Çay Üretimi |
| Çay Ambalajlama |
| Bitkisel Çaylar |
| Sebze ve Meyve Üretim Teknolojisi 1(*) |
| Sebze ve Üretim Teknolojisi 2 |
| Sofralık Zeytin Üretimi(*) |
| Zeytinyağı Üretimi |
| Zeytin Ürünleri Ambalajlama ve Depolama |
| Teknik Resim |
| Toplam | - | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |