Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojisi | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Denizde Güvenlik(*) | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Denizcilik ve Su Ürünleri Teknolojisi | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Yüzme | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Yat Turizmi |
| Yiyecek, İçecek ve Kamara |
| Gemi Yapı ve Dengesi |
| Yük İstif |
| Deniz Meteorolijisi |
| Denizde Çatışmayı Önleme |
| Vardiya Standartları |
| Seyir(*) |
| Elektronik Seyir |
| Denizde HaberleÅŸme |
| Küresel Tehlike Haberleşme Sistemi (GMDSS) |
| Gemi Manevraları |
| Yat Manevraları |
| Gemicilik |
| Balıkçı Gemisinde Güverte |
| Balıkçı Gemisinde Manevra ve Haberleşme |
| Balıkçı Gemisi Yapı ve Donanımları |
| Denizcilik Mevzuatı |
| Yat Makineleri |
| Temel Gemi Makineleri Teknolojisi(*) |
| Gemi Makineleri Teknolojisi |
| Meslek Resim |
| Teknik Resim |
| Cisimlerin Dayanımı |
| Motor TermodinamiÄŸi |
| Hidrolik ve Pnömatik |
| Av Araçları ve Avlanma Teknikleri(*) |
| Su Ürünleri İşleme |
| Canlı Yem Üretimi(*) |
| Ağ Yapımı ve Onarımı |
| Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği |
| Balık Hastalıkları |
| Tatlı Su Balıkları Yetiştiriciliği |
| Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Kültürü |
| Deniz Balıkları Yetiştiriciliği |
| Su Ürünleri Tesis Proje Tekniği |
| Alıcı-Vericiler(*) |
| Radar Teknolojisi |
| Gemi Otomasyonu |
| Elektro Mekanik |
| Elektronik Seyir Sistemleri |
| Temel Gemi ElektroniÄŸi |
| HaberleÅŸme Teknolojileri |
| Mesleki Yabancı Dil |
| Toplam | - | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |