Ders Katagoriler | DERSLER | 9. Sınıf | 10. Sınıf | 11. Sınıf | 12. Sınıf |
| DÖNEMİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 | Dil ve Anlatım(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Türk Edebiyatı | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarih | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| CoÄŸrafya | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Matematik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Fizik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kimya | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sağlık Bilgisi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Yabancı Dil | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Milli Güvenlik Bilgisi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trafik ve İlk Yardım | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Toplam | 25 | 25 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 |
 |  | Matematik | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
 | Bilgi ve iletiÅŸim Teknolojileri | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mesleki GeliÅŸim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ahşap Yapım Teknikleri(*) | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
| Teknik Resim | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Bilgisayar Destekli Çizim | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
 | İşletmelerde Beceri Eğitimi(*) | - | - | - | - | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Mobilya Resmi |
| Mobilya İç Mekan Resmi |
| Kontrol ve Depolama |
| Mobilya Yapımı(*) |
| Mobilya Montaj(*) |
| Mobilya Döşeme Teknikleri(*) |
| Mobilya Döşeme Resmi |
| Ahşapta Üst Yüzey Teknikleri(*) |
| Ahşapta Özel Üst Yüzey İşlemleri(*) |
| AhÅŸapta Oyma Teknikleri(*) |
| AhÅŸapta Tornalama Teknikleri(*) |
| AhÅŸap Kakma Teknikleri |
| Ahşap İskelet Teknikler(*) |
| Ahşap İskelet Üretimi |
| Ahşap İskelette Seri Üretim |
| Ahşap İskelet Elemanları Resmi |
| Ahşap İskelet Resmi |
| İç Mekan Doğraması(*) |
| Dış Mekan Doğraması |
| AhÅŸap DoÄŸrama Resmi |
| Ahşap Doğrama Elemanları Resmi |
| Bilgisayarla Mobilya Elemanları Çizimi |
| AhÅŸap Tekne Resmi(*) |
| Ahşap Tekne İmalatı Resmi |
| Tekne İskeletei |
| Tekne Formu |
| Kamara Üretim Teknikleri |
| Güverte |
| Toplam | - | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 |
| Alınabilecek seçmeli ders saati sayısı | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam ders saati | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |